Voorafgaand aan het seizoen is het vrij normaal om een doelstelling uit te spreken. Hoewel niet alle clubs dit doen, heeft De Graafschap uitgesproken dat directe handhaving ervoor zou zorgen dat het seizoen geslaagd is. Willem II daarentegen had graag gezien dat het uitstekende seizoen van vorig jaar geëvenaard, of wellicht zelfs verbeterd, kon worden, maar voor de Tilburgers wacht een zwaar einde. Met nog vijf duels op het programma staan zij in punten gelijk met nummer zestien Excelsior, maar is het doelsaldo van de club iets beter: -14 om -24.
Omdat vrijwel iedere bookmaker ook mogelijk is om te voorspellen of een bepaalde club wel of niet degradeert, willen we de optie bieden om te kijken hoe deze verhouding in de voorgaande jaren lag. Heb je aan 28 punten genoeg om 15e te worden, of ben je pas veilig bij 36 punten? In het onderzoek zijn enkel de Eredivisieseizoenen waarin 34 wedstrijden werden afgewerkt meegenomen. Bovendien zijn alle duels omgerekend naar het driepuntensysteem. Om deze reden zijn vier seizoenen in de jaren ’60 niet meegenomen, omdat er in deze jaargangen slechts dertig duels werden afgewerkt.
Vorig seizoen eindigde Excelsior op de vijftiende plaats met een puntentotaal van 32. Dat was minder dan NAC Breda in 2013/14 (35) en NEC Nijmegen in 2012/13 (37). Daarmee kan gesteld worden dat de Kralingers op een goed moment piekte in een seizoen waarbij hiervoor de gelegenheid was. Des te meer, omdat de historie ons leert dat de gemiddelde nummer vijftien van de Eredivisie pas handhaafde met een puntentotaal van 33,3 punten.
Seizoen | Plaats | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
2014/15 | 15 | Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 |
2013/14 | 15 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
2012/13 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
2011/12 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
2010/11 | 15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
2009/10 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 |
2008/09 | 15 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
2007/08 | 15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
2006/07 | 15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
2005/06 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
2004/05 | 15 | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
2003/04 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
2002/03 | 15 | FC Groningen | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
2001/02 | 15 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
2000/01 | 15 | De Graafschap | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 |
1999/00 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 |
1998/99 | 15 | SC Cambuur | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
1997/98 | 15 | MVV Maastricht | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 |
1996/97 | 15 | Willem II | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
1995/96 | 15 | FC Utrecht | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
1994/95 | 15 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1993/94 | 15 | FC Utrecht | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
1992/93 | 15 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
1991/92 | 15 | FC Dordrecht | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
1990/91 | 15 | MVV Maastricht | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
1989/90 | 15 | MVV Maastricht | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 |
1988/89 | 15 | Willem II | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
1987/88 | 15 | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
1986/87 | 15 | AZ Alkmaar | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 |
1985/86 | 15 | Excelsior | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
1984/85 | 15 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
1983/84 | 15 | FC Volendam | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
1982/83 | 15 | Helmond Sport | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1981/82 | 15 | PEC Zwolle | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1980/81 | 15 | FC Groningen | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
1979/80 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 |
1978/79 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
1977/78 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
1976/77 | 15 | FC Amsterdam | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
1975/76 | 15 | Eindhoven | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
1974/75 | 15 | FC Utrecht | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1973/74 | 15 | Roda JC | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
1972/73 | 15 | AZ Alkmaar | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
1971/72 | 15 | Excelsior | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 |
1970/71 | 15 | Holland Sport | 34 | 5 | 14 | 15 | 29 |
1969/70 | 15 | DWS Amsterdam | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
1968/69 | 15 | FC Volendam | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 |
1967/68 | 15 | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
1966/67 | 15 | FC Utrecht | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
1961/62 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
1960/61 | 15 | Fortuna Sittard | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1959/60 | 15 | Elinkwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
1958/59 | 15 | DWS Amsterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1957/58 | 15 | NOAD Tilburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
1956/57 | 15 | FC Den Bosch | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
De ‘beste handhaver’ in het driepuntensysteem was NOAD in het seizoen 1957/58, toen zij met liefst 11 zeges en 7 gelijke spelen met 40 punten op deze plek eindigde. GVAV, de voorloper van FC Groningen, eindigde dit seizoen met liefst 38 punten op de zestiende plaats. De meest gelukkige ploeg ooit bleek Excelsior in 1971/72. Zij behaalden slechts 24 punten (!), maar verzekerden zich daarmee wel van nog een seizoen voetbal op het hoogste niveau van Nederland.
Om het totaalplaatje compleet te maken hebben we het gemiddeld aantal punten van de nummers 15, 16, 17 en 18 voor u op een rijtje gezet. De gemiddelde nummer 15 pakt dus 33 punten, terwijl dit aantal bij de club die 16e eindigt op 31 ligt, bij de 17e op 28 en de rechtstreekse degradant op 22 punten.